debug1
debug

Sonnenaufgang / Sonnenuntergang

Hier können Sie sich für beliebige Tage den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang anzeigen lassen
- für die ausgewählten Orte oder
- nach Eingabe für einen beliebigen Ort, ggf. spezifieren z.B Neustad Weinstraße / Land.

Tag Monat
Jahr
Ort 

Heute in Bonn: Sonnenaufgang 06:10 Uhr Sonnenuntergang 20:48 Uhr

Loading map...
Bonn April 2024 Schaltjahr
Tag Sonnen-Aufgang   Sonnen-Untergang Tagesdauer
01.04* 07:04 Uhr 20:06 Uhr 13 h:02 min
02.04* 07:02 Uhr 20:07 Uhr 13 h:05 min
03.04* 07:00 Uhr 20:09 Uhr 13 h:09 min
04.04* 06:57 Uhr 20:10 Uhr 13 h:13 min
05.04* 06:55 Uhr 20:12 Uhr 13 h:17 min
06.04* 06:53 Uhr 20:14 Uhr 13 h:21 min
07.04* 06:51 Uhr 20:15 Uhr 13 h:24 min
08.04* 06:49 Uhr 20:17 Uhr 13 h:28 min
09.04* 06:47 Uhr 20:19 Uhr 13 h:32 min
10.04* 06:44 Uhr 20:20 Uhr 13 h:36 min
11.04* 06:42 Uhr 20:22 Uhr 13 h:40 min
12.04* 06:40 Uhr 20:23 Uhr 13 h:43 min
13.04* 06:38 Uhr 20:25 Uhr 13 h:47 min
14.04* 06:36 Uhr 20:27 Uhr 13 h:51 min
15.04* 06:34 Uhr 20:28 Uhr 13 h:55 min
16.04* 06:32 Uhr 20:30 Uhr 13 h:58 min
17.04* 06:30 Uhr 20:32 Uhr 14 h:02 min
18.04* 06:28 Uhr 20:33 Uhr 14 h:06 min
19.04* 06:25 Uhr 20:35 Uhr 14 h:09 min
20.04* 06:23 Uhr 20:36 Uhr 14 h:13 min
21.04* 06:21 Uhr 20:38 Uhr 14 h:17 min
22.04* 06:19 Uhr 20:40 Uhr 14 h:20 min
23.04* 06:17 Uhr 20:41 Uhr 14 h:24 min
24.04* 06:15 Uhr 20:43 Uhr 14 h:27 min
25.04* 06:14 Uhr 20:44 Uhr 14 h:31 min
26.04* 06:12 Uhr 20:46 Uhr 14 h:35 min
27.04* 06:10 Uhr 20:48 Uhr 14 h:38 min
28.04* 06:08 Uhr 20:49 Uhr 14 h:42 min
29.04* 06:06 Uhr 20:51 Uhr 14 h:45 min
30.04* 06:04 Uhr 20:53 Uhr 14 h:48 min
* = Sommerzeit